按照兴安盟教育局《关于做好东润启航奖学金东润益师奖推荐评选工作的通知》(兴教办发〔2021〕30号)要求,根据各旗县市教育局、盟直属学校评选推荐,经盟教育局研究,现将拟推荐2021年东润启航奖学金东润益师奖推荐人选予以公示。
公示期为5个工作日,自2021年8月2日——6日。公示期间,如对拟推荐人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。
监督举报电话:0482-8266532(兴安盟学生资助与综合服务中心)
附件:《2021年东润启航奖学金东润益师奖推荐人选名单》
兴安盟教育局
2021年8月2日
附件
2021年东润启航奖学金推荐人选名单 |
(启航奖) |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 备注 |
1 | 王媛媛 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
2 | 王欣冉 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
3 | 李昕彤 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
4 | 刘诗诗 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
5 | 赵文萱 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
6 | 王宇航 | 男 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
7 | 林亚妹 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
8 | 张浩然 | 男 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
9 | 张越 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
10 | 王慧如 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
11 | 张云峰 | 男 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
12 | 陈思洁 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
13 | 韩冰 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
14 | 白露 | 男 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
15 | 张可心 | 女 | 乌兰浩特市卫东小学 | 启航奖学金小学组 |
16 | 梁宇涵 | 男 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
17 | 王慧生 | 男 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
18 | 刘鑫 | 女 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
19 | 王熙瑶 | 女 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
20 | 平星泽 | 男 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
21 | 白茹凤 | 女 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
22 | 于阿茹娜 | 女 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
23 | 李傲雪 | 女 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
24 | 杨杰 | 男 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
25 | 白文琪 | 女 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
26 | 李蔓 | 女 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
27 | 白文君 | 男 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
28 | 陈佳欣 | 女 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
29 | 董晶 | 女 | 乌兰浩特市义勒力特中心小学 | 启航奖学金小学组 |
30 | 李子晴 | 女 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
31 | 胡玉婷 | 女 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
32 | 王哲 | 女 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
33 | 左旭博 | 男 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
34 | 赵静萱 | 女 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
35 | 陈勇强 | 男 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
36 | 胡忠来 | 男 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
37 | 刘京山 | 男 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
38 | 白鑫 | 男 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
39 | 陈语鑫 | 女 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
40 | 白蕊 | 女 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
41 | 于欢倬 | 女 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
42 | 赵玮博 | 男 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
43 | 韩本硕 | 男 | 阿尔山市明水小学 | 启航奖学金小学组 |
44 | 敖卓 | 男 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
45 | 杨铎 | 女 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
46 | 张浩然 | 男 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
47 | 肇文婷 | 女 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
48 | 郭航池 | 男 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
49 | 耿旭 | 女 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
50 | 赵琳 | 女 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
51 | 谷雨诺 | 女 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
52 | 杨昊宇 | 男 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
53 | 谢哲铭 | 男 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
54 | 姚梓辰 | 女 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
55 | 孙雨彤 | 女 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
56 | 李永兴 | 男 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
57 | 包宇宣 | 女 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
58 | 赵振羽 | 男 | 阿尔山市第二小学 | 启航奖学金小学组 |
59 | 乌云苏乐都 | 男 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
60 | 包艾吉玛 | 女 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
61 | 包英杰 | 男 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
62 | 敖嘉遥 | 女 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
63 | 包艺琳娜 | 女 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
64 | 伊丽娜 | 女 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
65 | 梁佳麒 | 男 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
66 | 呼布勤 | 男 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
67 | 包那米尔 | 男 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
68 | 包娜琴 | 女 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
69 | 包永利 | 男 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
70 | 卢志强 | 男 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
71 | 乌日嘎 | 女 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
72 | 包文强 | 男 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
73 | 敖翔 | 男 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都小学 | 启航奖学金小学组 |
74 | 孙悦然 | 女 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
75 | 宋浩然 | 男 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
76 | 王靖瑶 | 女 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
77 | 张鑫柔 | 女 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
78 | 杨元号 | 男 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
79 | 陈佳萱 | 女 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
80 | 吴皓轩 | 男 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
81 | 刘宇航 | 男 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
82 | 包立翔 | 男 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
83 | 陈国华 | 男 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
84 | 马若宣 | 女 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
85 | 韩 弘 | 女 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
86 | 陈文燕 | 女 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
87 | 白文斌 | 男 | 科尔沁右翼前旗归流河学校 | 启航奖学金小学组 |
88 | 包文斌 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
89 | 海日罕 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
90 | 包佳辉 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
91 | 白国财 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
92 | 张苏雅 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
93 | 南智豪 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
94 | 珊丹 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
95 | 孙晶 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
96 | 邰欣艳 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
97 | 乌英嘎 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
98 | 吴萨恩斯尔 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
99 | 吴美玉 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
100 | 张雪枫 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
101 | 周永志 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
102 | 吴欣然 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第一小学 | 启航奖学金小学组 |
103 | 包娜仁格日乐 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
104 | 白琪琛 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
105 | 陈阿斯罕 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
106 | 刘安心 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
107 | 陈睿奇 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
108 | 邱俊楠 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
109 | 谢智美 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
110 | 毛精锐 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
111 | 付梦菲 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
112 | 包佳欣 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
113 | 康乌日力格 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
114 | 包小龙 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
115 | 赵佳莉 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
116 | 金志刚 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学 | 启航奖学金小学组 |
117 | 张诗涵 | 女 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
118 | 代苏龙嘎 | 女 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
119 | 孟文晶 | 女 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
120 | 钱卫健 | 男 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
121 | 常婵娜 | 女 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
122 | 包建平 | 男 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
123 | 常朵琳娜 | 女 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
124 | 林彩霞 | 女 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
125 | 高志刚 | 男 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
126 | 何国蕊 | 女 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
127 | 赵庆松 | 男 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
128 | 戴安娜 | 女 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
129 | 孙布尔 | 男 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
130 | 何心如 | 女 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
131 | 吴金海 | 男 | 扎赉特旗音德尔第二小学 | 启航奖学金小学组 |
132 | 张彦桐 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
133 | 金贝一 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
134 | 梁子超 | 男 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
135 | 亢春峰 | 男 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
136 | 刘圆圆 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
137 | 李轩 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
138 | 徐心新 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
139 | 孙静淼 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
140 | 董鑫磊 | 男 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
141 | 丁雨彤 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
142 | 李思彤 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
143 | 刘闯 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
144 | 孙倩 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
145 | 边红娜 | 女 | 扎赉特旗巴彦高勒中心学校 | 启航奖学金小学组 |
146 | 刘宇安 | 男 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
147 | 马子彤 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
148 | 常鑫瑶 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
149 | 肖雅婷 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
150 | 李妍 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
151 | 董振华 | 男 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
152 | 张涵 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
153 | 孙萌 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
154 | 曾昕昕 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
155 | 李佳佳 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
156 | 刘琰如雪 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
157 | 李雪豪 | 男 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
158 | 孙凯 | 男 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
159 | 张慧圆 | 女 | 突泉县南厢小学 | 启航奖学金小学组 |
160 | 侯思宇 | 男 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
161 | 侯兴怡 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
162 | 李庆国 | 男 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
163 | 刘阳 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
164 | 谢冰琦 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
165 | 孟鑫妍 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
166 | 金小雪 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
167 | 胡力瑄 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
168 | 张萌 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
169 | 张佳馨 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
170 | 马佳玉 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
171 | 闫欣怡 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
172 | 崔凯博 | 男 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
173 | 纪一枭 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
174 | 周雅楠 | 女 | 突泉县太和学校 | 启航奖学金小学组 |
175 | 赵珈谊 | 女 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
176 | 之 凡 | 男 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
177 | 文炣心 | 女 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
178 | 金品霖 | 男 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
179 | 徐晨民 | 男 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
180 | 修思淼 | 女 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
181 | 金美善 | 女 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
182 | 康馨竹 | 女 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
183 | 白珞萱 | 女 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
184 | 高梓芯 | 女 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
185 | 金海浈 | 女 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
186 | 高明雨 | 女 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
187 | 朴劲宇 | 男 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 启航奖学金小学组 |
188 | 常秀云 | 女 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
189 | 陈苏迪雅 | 女 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
190 | 王子豪 | 男 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
191 | 李岳辰 | 男 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
192 | 金佳辉 | 男 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
193 | 白文婷 | 女 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
194 | 邰清琳 | 男 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
195 | 陈媛媛 | 女 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
196 | 白佳琪 | 女 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
197 | 白一闳 | 女 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
198 | 孙萨础拉 | 女 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
199 | 尹浩然 | 男 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
200 | 庞永霞 | 女 | 乌兰浩特蒙古族小学 | 启航奖学金小学组 |
201 | 王智浩 | 男 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
202 | 魏婷 | 女 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
203 | 陈玉青 | 男 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
204 | 马蓉儿 | 女 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
205 | 刘金阳 | 男 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
206 | 何一鑫 | 男 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
207 | 胡嘉涵 | 女 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
208 | 孙浩哲 | 男 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
209 | 郭向煜 | 男 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
210 | 韩文静 | 女 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
211 | 王红 | 女 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
212 | 高占铭 | 男 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
213 | 郭志鑫 | 男 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
214 | 肖丽娜 | 女 | 乌兰浩特市第五中学 | 启航奖学金初中组 |
215 | 姚治华 | 女 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
216 | 李雨欣 | 女 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
217 | 郭佳琪 | 女 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
218 | 郑智慧 | 男 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
219 | 刘佳辉 | 女 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
220 | 吴旺泽 | 男 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
221 | 龚家辉 | 女 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
222 | 边春燕 | 女 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
223 | 佟瑞 | 男 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
224 | 陈勇义 | 男 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
225 | 郭广禄 | 男 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
226 | 杨洋 | 女 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
227 | 于靖阳 | 女 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
228 | 秦雅欣 | 女 | 阿尔山市五岔沟学校 | 启航奖学金初中组 |
229 | 白佳博 | 女 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
230 | 王雪 | 女 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
231 | 陈晓羽 | 女 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
232 | 姜众群 | 男 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
233 | 邹运 | 男 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
234 | 靳德恩 | 男 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
235 | 祁卿 | 男 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
236 | 于政浩 | 男 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
237 | 尹东宁 | 女 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
238 | 刘磊 | 男 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
239 | 李响 | 男 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
240 | 于苗苗 | 女 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
241 | 张胜男 | 女 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
242 | 杨子良 | 男 | 科尔沁右翼前旗大石寨中学 | 启航奖学金初中组 |
243 | 代兄 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
244 | 杜兰 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
245 | 佟鑫 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
246 | 韩希力德格 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
247 | 包文秀 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
248 | 白莹莹 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
249 | 张奥运 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
250 | 满良民 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
251 | 白苏日娜 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
252 | 王乌云嘎 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
253 | 王图拉嘎 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
254 | 王建 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
255 | 苏日娜 | 女 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
256 | 吴亚平 | 男 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第六中学 | 启航奖学金初中组 |
257 | 肖雯 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
258 | 王蔷云 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
259 | 王棋萱 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
260 | 王乐 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
261 | 刘东智 | 男 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
262 | 尤薇 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
263 | 李苯旺 | 男 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
264 | 黄思睿 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
265 | 鲁怡然 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
266 | 宋婉莹 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
267 | 孙浩男 | 男 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
268 | 苑慧茹 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
269 | 郝天一 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
270 | 王庆瑶 | 女 | 扎赉特旗音德尔第四中学 | 启航奖学金初中组 |
271 | 李思涵 | 女 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
272 | 赵美琪 | 女 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
273 | 郭芳宇 | 男 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
274 | 张永强 | 男 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
275 | 宋一涵 | 女 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
276 | 谭雪静 | 女 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
277 | 马一凡 | 男 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
278 | 王继宽 | 男 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
279 | 张祎 | 女 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
280 | 李佳兴 | 男 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
281 | 孙东梅 | 女 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
282 | 刘云峰 | 男 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
283 | 司慧欣 | 女 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
284 | 任成鸿 | 女 | 突泉县第五中学 | 启航奖学金初中组 |
285 | 赖志强 | 男 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 启航奖学金初中组 |
286 | 石成金 | 男 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 启航奖学金初中组 |
287 | 李佳欣 | 女 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 启航奖学金初中组 |
288 | 张兴安 | 男 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 启航奖学金初中组 |
289 | 周小冉 | 女 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 启航奖学金初中组 |
290 | 包都兰 | 女 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 启航奖学金初中组 |
291 | 马鑫鑫 | 女 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 启航奖学金初中组 |
292 | 白钰欣 | 女 | 乌兰浩特蒙古族初级中学 | 启航奖学金初中组 |
